Hieronder staan woningen die zijn verhuurd of waarvoor het huurcontract binnenkort wordt getekend. Je ziet op welke manier de woning werd aangeboden.
Uitleg van de omschrijvingen van toegewezen op basis van vind je
| Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludwighove 27 | Roosendaal | Appartement met lift | 58 | 22-12-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar |
| Akkerstraat 175 | Breda | Appartement met lift | 2030 | 10-12-2026 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar en 6 maanden |
| Akkerstraat 171 | Breda | Appartement met lift | 2029 | 10-12-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 8 maanden |
| Akkerstraat 107-A | Breda | Appartement met lift | 1872 | 10-12-2026 | Loting groep 1 |
| Koningstraat 57 | Raamsdonksveer | Eengezinswoning | - | 20-04-2026 | Maatwerk |
| Berkenlaan 5 | Prinsenbeek | Eengezinswoning | 3109 | 09-04-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Teslastraat 39 | Roosendaal | Appartement met lift | 11 | 07-04-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Christiaan Huijgensstraat 9-A | Roosendaal | Appartement zonder lift | 2370 | 07-04-2026 | Loting groep 1 |
| Bosveen 94 | Breda | Beganegrondwoning | 2930 | 07-04-2026 | Loting groep 1 |
| Zorgvlietstraat 223-A | Breda | Appartement met lift | 1249 | 03-04-2026 | Loting groep 1 |
| Sint Antoniushof 115 | Oosterhout | Appartement met lift | 41 | 03-04-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 7 maanden |
| Chabotstraat 87 | Breda | Appartement met lift | 180 | 03-04-2026 | Inschrijfduur groep 1: 14 jaar en 8 maanden |
| Breeschot 12 | Teteringen | Eengezinswoning | 246 | 02-04-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Van Gilselaan 203 | Roosendaal | Appartement met lift | 61 | 02-04-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Omegaplein 9 | Breda | Appartement met lift | 2229 | 01-04-2026 | Loting groep 1 |
| Radarstraat 6-A | Roosendaal | Appartement zonder lift | 1571 | 01-04-2026 | Loting groep 1 |
| Aloysiushof 52 | Oudenbosch | Appartement met lift | 50 | 01-04-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Freesiastraat 41 | Oosterhout | Eengezinswoning | 190 | 01-04-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 2 maanden |
| Barbierstraat 58 | Etten-Leur | Appartement met lift | 194 | 01-04-2026 | Inschrijfduur groep 1: 12 jaar en 9 maanden |
| Kasteelweg 22 | Zevenbergen | Appartement met lift | 15 | 01-04-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Touwbaan 13 | Raamsdonksveer | Appartement met lift | - | 01-04-2026 | Maatwerk |
| Sperwer 13 | Etten-Leur | Appartement zonder lift | 1833 | 01-04-2026 | Loting groep 1 |
| De Braak 39 | Oosterhout | Parkeerplaats | - | 01-04-2026 | Maatwerk |
| De Braak 52 | Oosterhout | Parkeerplaats | - | 01-04-2026 | Maatwerk |
| De Braak 27 | Oosterhout | Parkeerplaats | - | 01-04-2026 | Maatwerk |
| Vogelbos 62-D | Prinsenbeek | Appartement zonder lift | - | 01-04-2026 | Maatwerk |
| Veldbloemenhof 73 | Etten-Leur | Beganegrondwoning | 237 | 01-04-2026 | Motivatie |
| Eikenlaan 44-A | Roosendaal | Appartement zonder lift | 317 | 01-04-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 2 maanden |
| Lorentzstraat 5 | Breda | Eengezinswoning | - | 01-04-2026 | Maatwerk |
| Stationsplein 25-A | Etten-Leur | Appartement met lift | 964 | 01-04-2026 | Loting groep 1 |
| Collegeweg 2-V | Raamsdonksveer | Parkeerplaats | - | 31-03-2026 | Maatwerk |
| Dr. Janssenslaan 71 | Oosterhout | Appartement zonder lift | 603 | 31-03-2026 | Loting groep 1 |
| 't Hooren Werck 58 | Klundert | Eengezinswoning | 958 | 31-03-2026 | Loting groep 1 |
| Werfblok 3 | Breda | Eengezinswoning | 579 | 31-03-2026 | Loting groep 1 |
| Emmastraat 129 | St. Willebrord | Eengezinswoning | - | 31-03-2026 | Maatwerk |
| 't Hooft 5 | Klundert | Beganegrondwoning | 55 | 31-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 2 jaar en 2 maanden |
| Kesselloop 19 | Breda | Eengezinswoning | 1 | 31-03-2026 | Maatwerk |
| Bernard de Wildestraat 530 | Breda | Appartement met lift | 189 | 31-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 4 maanden |
| Cornelis Outshoornstraat 2-B 3 | Breda | Appartement met lift | 1065 | 31-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar en 3 maanden |
| Slotjesveld 52 | Oosterhout | Appartement met lift | - | 31-03-2026 | Maatwerk |
| Lodewijk Napoleonlaan 1-G823 | Oosterhout | Garage | 10 | 31-03-2026 | Eerste reageerder: 24-02-2026 08:34 |
| Amethistdijk 11 | Roosendaal | Eengezinswoning | 1316 | 31-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Chabotstraat 11 | Breda | Appartement met lift | 216 | 31-03-2026 | Loting groep 1 |
| Kastanjelaan 140 | Oosterhout | Eengezinswoning | 182 | 31-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 1 maand |
| Vogelbos 66-A | Prinsenbeek | Appartement zonder lift | 1649 | 31-03-2026 | Loting groep 1 |
| Muizenberglaan 174 | Breda | Appartement met lift | 3 | 30-03-2026 | Maatwerk |
| Damiaanstraat 119 | Breda | Appartement met lift | 10 | 30-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 3 jaar en 5 maanden |
| Zwaanhoefstraat 35 | Roosendaal | Eengezinswoning | 524 | 30-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 5 maanden |
| Heksenakker 27 | Breda | Appartement met lift | - | 30-03-2026 | Maatwerk |
| Kastanjelaan 46 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 30-03-2026 | Maatwerk |
| Schoonhout 173 | Etten-Leur | Maisonnette | 2378 | 30-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 10 maanden |
| Thorbeckestraat 41 | Oudenbosch | Eengezinswoning | 755 | 30-03-2026 | inschrijfduur groep 1 |
| Vondellaan 90 | Oosterhout | Eengezinswoning | 165 | 30-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 1 maand |
| Brouwhuisplein 51 | Breda | Appartement met lift | 752 | 30-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 2 maanden |
| Antoniusstede 83 | Roosendaal | Appartement zonder lift | - | 30-03-2026 | Maatwerk |
| Wilgenstraat 1-f | Made | Appartement met lift | 114 | 30-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Prins Willemstraat 4--8 | Klundert | Appartement met lift | 27 | 30-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Zaventemstraat 46 | Breda | Appartement met lift | 90 | 30-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Wilgenstraat 4-(GAR) | Oudenbosch | Garage | 12 | 30-03-2026 | Eerste reageerder: 26-02-2026 21:56 |
| de Ruyterstraat 90 | Dinteloord | Appartement met lift | - | 30-03-2026 | Maatwerk |
| Henriëtte Roland Holststraat 12-G820 | Oosterhout | Garage | 7 | 30-03-2026 | Eerste reageerder: 17-03-2026 19:24 |
| Nieuwe Heilaarstraat 218 | Breda | Seniorenpluswoning | 1 | 30-03-2026 | Maatwerk |
| Bosveen 13 | Breda | Beganegrondwoning | 88 | 27-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 22 jaar en 9 maanden |
| Viktorsberg 3 | Breda | Eengezinswoning | 1 | 27-03-2026 | Maatwerk |
| Het Hof 42 | Oud Gastel | Eengezinswoning | 104 | 27-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 2 maanden |
| Drostendam 15 | Oosterhout | Eengezinswoning | 2997 | 27-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 15 jaar en 3 maanden |
| Bronswiek 15 | Zundert | Appartement met lift | - | 27-03-2026 | Maatwerk |
| Doenradestraat 336 | Breda | Appartement met lift | 87 | 27-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 8 maanden |
| de Singelhof 11 | St. Willebrord | Appartement met lift | - | 27-03-2026 | Maatwerk |
| Galjoen 17 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 27-03-2026 | Maatwerk |
| Bosveen 38 | Breda | Beganegrondwoning | 141 | 27-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 26 jaar en 2 maanden |
| Herman Dirvenpark 39 | Prinsenbeek | Appartement met lift | 59 | 26-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 1 maand |
| Sint Janstraat 16-A | Oosterhout | Appartement met lift | 739 | 26-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 3 maanden |
| De Braak 202 | Oosterhout | Appartement met lift | 89 | 26-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 19 jaar en 1 maand |
| Heksenakker 7 | Breda | Appartement met lift | - | 26-03-2026 | Maatwerk |
| Kastanjelaan 46 | Oosterhout | Eengezinswoning | 3276 | 26-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 20 jaar en 5 maanden |
| Gouddonk 45 | Breda | Appartement zonder lift | 2527 | 26-03-2026 | Loting groep 1 |
| Withof 34 | Ulvenhout | Appartement met lift | - | 26-03-2026 | Maatwerk |
| Emmalaan 305 | Etten-Leur | Appartement met lift | 2405 | 26-03-2026 | Loting groep 1 |
| Hazelaarstraat 2 | Fijnaart | Eengezinswoning | 118 | 26-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 6 maanden |
| Elzenrijs 18 | St. Willebrord | Appartement zonder lift | 433 | 26-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 10 maanden |
| Vijftigbunder 29 | Breda | Appartement met lift | 2626 | 26-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar en 1 maand |
| Jan Vermeerlaan 93 | Roosendaal | Appartement zonder lift | 2427 | 26-03-2026 | Loting groep 1 |
| Helmersflat 2 | Roosendaal | Appartement met lift | 11 | 25-03-2026 | Motivatie |
| Bandeliersberg 86 | Roosendaal | Eengezinswoning | 2527 | 25-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| van Coothplein 58 | Breda | Appartement met lift | 2787 | 25-03-2026 | Loting groep 1 |
| Cornelis Outshoornstraat 2-A 8 | Breda | Appartement met lift | 1 | 25-03-2026 | Maatwerk |
| Philipslaan 2-G | Roosendaal | Appartement met lift | 1260 | 25-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 6 maanden |
| Hoefakker 7 | Oosterhout | Appartement zonder lift | 25 | 25-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 3 jaar en 6 maanden |
| Rijtselaan 20-R | Raamsdonksveer | Garage | 11 | 25-03-2026 | Eerste reageerder: 09-03-2026 19:26 |
| Bisschopshoeve 122 | Breda | Appartement met lift | 1144 | 25-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 10 maanden |
| Leeuwerikstraat 42 | St. Willebrord | Eengezinswoning | 2363 | 25-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 13 jaar |
| Eikenlaan 24 | Oosterhout | Eengezinswoning | 3400 | 25-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 16 jaar en 11 maanden |
| Fluitenkruidpad 200 | Breda | Appartement met lift | - | 25-03-2026 | Maatwerk |
| Amethistdijk 123 | Roosendaal | Eengezinswoning | - | 25-03-2026 | Maatwerk |
| Beneluxflat 80 | Roosendaal | Appartement met lift | 1562 | 24-03-2026 | Loting groep 1 |
| Burgemeester Freijterslaan 242 | Roosendaal | Appartement met lift | 1519 | 24-03-2026 | Loting groep 1 |
| Rustenburg 14-K4 | Oosterhout | Groepswoning | 109 | 24-03-2026 | Motivatie |
| Van Duivenvoordestraat 54 | Oosterhout | Appartement zonder lift | 22 | 24-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 maanden |
| Tramsingel 88-D18 | Breda | Appartement met lift | 841 | 24-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 6 maanden |
| Mandolinehof 53 | Etten-Leur | Appartement met lift | 1 | 24-03-2026 | Maatwerk |
| Helmersflat 21 | Roosendaal | Appartement met lift | 45 | 24-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Van Duivenvoordestraat 52 | Oosterhout | Appartement zonder lift | 21 | 24-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 9 maanden |
| Guda van Rennenbergstraat 12 | Bavel | Eengezinswoning | 75 | 24-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 10 jaar en 11 maanden |
| Nieuwe Inslag 7-A3 | Breda | Beganegrondwoning | 1324 | 24-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Veldbloemenhof 83 | Etten-Leur | Eengezinswoning | - | 24-03-2026 | Maatwerk |
| Molenberglaan 21 | Klundert | Appartement zonder lift | 1454 | 24-03-2026 | Loting groep 1 |
| Willem Dreeslaan 80 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 24-03-2026 | Maatwerk |
| Vogelschoot 17 | Breda | Eengezinswoning | 130 | 24-03-2026 | Loting groep 1 |
| Hoogeind 159 | Breda | Appartement zonder lift | 1099 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 7 maanden |
| Withagen 54-/36 | Chaam | Seniorenpluswoning | 16 | 23-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Bansingel 59 | Oudenbosch | Beganegrondwoning | 670 | 23-03-2026 | inschrijfduur groep 1 |
| Nonnenveld 229 | Breda | Appartement met lift | 57 | 23-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Drostendam 43 | Oosterhout | Eengezinswoning | 738 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 21 jaar en 8 maanden |
| Pelmolenstraat 33 | Breda | Maisonnette | 475 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
| Kuiperstraat 12 | Roosendaal | Appartement met lift | 1588 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 7 maanden |
| Rijpstraat 70 | Breda | Appartement met lift | 152 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 7 maanden |
| Fellenoordstraat 59 | Breda | Eengezinswoning | 331 | 23-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Bloemenhof 27 | Oosterhout | Appartement zonder lift | 31 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 3 jaar en 7 maanden |
| Spechtstraat 37 | Oosterhout | Eengezinswoning | 3078 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar en 8 maanden |
| Piet Mertenshof 32 | Klein Zundert | Eengezinswoning | 66 | 23-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Beukenlaan 34 | Fijnaart | Eengezinswoning | 31 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 3 jaar en 7 maanden |
| Muizenberglaan 164 | Breda | Beganegrondwoning | - | 23-03-2026 | Maatwerk |
| Reginadonk 87 | Roosendaal | Eengezinswoning | - | 23-03-2026 | Maatwerk |
| Nonnenveld 365 | Breda | Appartement met lift | 57 | 23-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Emmalaan 724 | Etten-Leur | Appartement met lift | 36 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 2 jaar |
| Polderzicht 11 | Teteringen | Appartement met lift | 21 | 23-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Doctor Ariënslaan 54-A | Zevenbergen | Appartement met lift | 88 | 23-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Zorgvlietstraat 143-A | Breda | Appartement met lift | 876 | 23-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 1 maand |
| Grimmingestraat 68 | Breda | Seniorenpluswoning | 40 | 20-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Maasdijk 269 | Breda | Appartement zonder lift | - | 20-03-2026 | Maatwerk |
| Kloosterlaan 150 | Breda | Appartement zonder lift | - | 20-03-2026 | Maatwerk |
| De Wildenborch 49 | Roosendaal | Appartement met lift | 60 | 20-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Louwersdonk 43 | Breda | Appartement zonder lift | 2282 | 20-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 11 maanden |
| Heksenakker 7-B | Breda | Appartement met lift | - | 20-03-2026 | Maatwerk |
| Jan Steenstraat 32 | Rucphen | Eengezinswoning | - | 20-03-2026 | Maatwerk |
| Muizenberglaan 70 | Breda | Appartement met lift | 3 | 20-03-2026 | Maatwerk |
| Berkenlaan 198 | Zundert | Appartement zonder lift | 388 | 20-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 7 maanden |
| Wethouder Dubbelmanstraat 21 | Lage Zwaluwe | Eengezinswoning | 895 | 20-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar |
| Baliëndijk 222 | Breda | Appartement met lift | 88 | 20-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Mgr. Leijtenstraat 3-B | Breda | Appartement met lift | 208 | 20-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 13 jaar en 10 maanden |
| Princentuin 14 | Breda | Seniorenpluswoning | 57 | 20-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Kompas 24 | Oosterhout | Eengezinswoning | 1730 | 20-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 13 jaar en 7 maanden |
| De Besterd 24 | Oosterhout | Appartement zonder lift | 56 | 20-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar |
| Markendaalseweg 303 | Breda | Appartement zonder lift | 344 | 20-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Piet Mertenshof 22 | Klein Zundert | Eengezinswoning | 68 | 19-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Grote Houw 290 | Breda | Appartement met lift | 1655 | 19-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Hindersteinstraat 17 | Breda | Appartement met lift | 31 | 19-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Tweeschaar 99 | Breda | Appartement met lift | 22 | 19-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| De Elft 32 | Made | Appartement met lift | 569 | 19-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Piet Mertenshof 4 | Klein Zundert | Eengezinswoning | 58 | 19-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Doctor Poelsplein 8 | Roosendaal | Eengezinswoning | 1700 | 19-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar en 11 maanden |
| Griegstraat 13 | St. Willebrord | Eengezinswoning | - | 19-03-2026 | Maatwerk |
| Agaatstraat 54 | Breda | Beganegrondwoning | 285 | 19-03-2026 | Motivatie |
| Dr. Jan van den Tempellaan 4 | Willemstad | Eengezinswoning | 96 | 19-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 19 jaar en 7 maanden |
| Jan Punthof 65 | Fijnaart | Appartement met lift | 20 | 19-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Koningin Emmastraat 17 | Fijnaart | Eengezinswoning | - | 19-03-2026 | Maatwerk |
| Jan Vermeerlaan 99-C | Roosendaal | Appartement zonder lift | 1498 | 19-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
| van Coothplein 70 | Breda | Appartement met lift | 959 | 19-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 7 maanden |
| Pijnboomstraat 6 | Breda | Eengezinswoning | 6 | 19-03-2026 | Maatwerk |
| Memlincstraat 9-A | Roosendaal | Appartement zonder lift | 2375 | 19-03-2026 | Loting groep 1 |
| Prinsenpolderstraat 32-a | Made | Eengezinswoning | 779 | 19-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Vestingstraat 14 | Breda | Eengezinswoning | 182 | 19-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 6 maanden |
| Wederiktuin 93 | Breda | Appartement met lift | 2472 | 19-03-2026 | Loting groep 1 |
| Boschstraat 14-P | Breda | Parkeerplaats | 3 | 19-03-2026 | Eerste reageerder: 10-03-2026 20:52 |
| Gageldonksestraat 3-A | Breda | Appartement zonder lift | - | 19-03-2026 | Maatwerk |
| Grote Dries 15 | Bavel | Beganegrondwoning | 1171 | 19-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Langenhof 5-K1 | Oosterhout | Groepswoning | - | 18-03-2026 | Maatwerk |
| Abraham Kuyperstraat 12 | Dinteloord | Eengezinswoning | 17 | 18-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 3 jaar en 7 maanden |
| Lorentzstraat 9 | Breda | Eengezinswoning | 86 | 18-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 1 maand |
| Fluitenkruidpad 196 | Breda | Appartement met lift | 2514 | 18-03-2026 | Loting groep 1 |
| Edisonstraat 46-H4 | Breda | Appartement met lift | 129 | 18-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar |
| Bertelsberg 48 | Breda | Appartement met lift | 1954 | 18-03-2026 | Loting met voorrang |
| Langenhof 5-K2 | Oosterhout | Groepswoning | - | 18-03-2026 | Maatwerk |
| Pater Damiaanstraat 3 | Roosendaal | Eengezinswoning | 2348 | 18-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| de Krijntjes 14 | Rucphen | Eengezinswoning | - | 18-03-2026 | Maatwerk |
| Jack van Gilsplein 28 | Bavel | Appartement met lift | 34 | 18-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 3 jaar en 1 maand |
| Buurstede 29 | Oosterhout | Appartement met lift | 18 | 18-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 3 jaar en 10 maanden |
| President Kennedylaan 170-A | Roosendaal | Eengezinswoning | 208 | 18-03-2026 | Motivatie |
| Wattstraat 36 | Roosendaal | Eengezinswoning | 584 | 18-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 3 maanden |
| de Ruyterstraat 98 | Dinteloord | Appartement met lift | - | 18-03-2026 | Maatwerk |
| Elisadonk 4 | Roosendaal | Eengezinswoning | 740 | 18-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| de Ruyterstraat 56 | Dinteloord | Appartement met lift | 38 | 18-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Alfrinkhof 1-P | Roosendaal | Parkeerplaats | 6 | 18-03-2026 | Eerste reageerder: 13-02-2026 14:21 |
| Nieuwe Leuvenaarstraat 107 | Breda | Appartement zonder lift | 3441 | 17-03-2026 | Loting groep 1 |
| Seterseweg 2-T | Oosterhout | Eengezinswoning | 341 | 17-03-2026 | Motivatie |
| Jan Vermeerlaan 163-A | Roosendaal | Appartement zonder lift | 2315 | 17-03-2026 | Loting groep 1 |
| Nassaustraat 33 | Breda | Beganegrondwoning | 4 | 17-03-2026 | Maatwerk |
| Begijnenberg 62 | Roosendaal | Appartement zonder lift | 697 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 11 maanden |
| Elsbeemd 32 | Oosterhout | Eengezinswoning | 389 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar |
| van Coothplein 74 | Breda | Appartement met lift | 1976 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 10 maanden |
| Van Genkstraat 46 | Etten-Leur | Beganegrondwoning | 54 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 9 maanden |
| Moeskroenstraat 37 | Breda | Eengezinswoning | 2 | 17-03-2026 | Maatwerk |
| Olivier van Noortstraat 31 | Breda | Eengezinswoning | 239 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar en 2 maanden |
| Sint Jacobusstraat 14 | Fijnaart | Eengezinswoning | 48 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar en 5 maanden |
| Pijnboomstraat 60 | Breda | Eengezinswoning | 304 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 8 maanden |
| Kesselloop 30 | Breda | Eengezinswoning | 417 | 17-03-2026 | Loting groep 1 |
| Fluitenkruidpad 282 | Breda | Appartement met lift | 1659 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 3 maanden |
| Witte Arend 14 | Zevenbergen | Appartement zonder lift | 1170 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 8 maanden |
| Jan Vermeerlaan 13 | Roosendaal | Appartement zonder lift | - | 17-03-2026 | Maatwerk |
| Brederostraat 11 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 17-03-2026 | Maatwerk |
| Akeleiflat 6 | Roosendaal | Appartement met lift | 49 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 1 jaar en 4 maanden |
| Flierstraat 14-A | Breda | Appartement met lift | - | 17-03-2026 | Maatwerk |
| Dingenadonk 15 | Roosendaal | Eengezinswoning | 687 | 17-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Vondelstraat 18 | Zegge | Eengezinswoning | 897 | 17-03-2026 | inschrijfduur groep 1 |
| Fresiaflat 23 | Made | Appartement met lift | - | 17-03-2026 | Maatwerk |
| Torenvalk 117 | Etten-Leur | Appartement zonder lift | 1 | 17-03-2026 | Maatwerk |
| President Kennedylaan 180-E | Roosendaal | Eengezinswoning | - | 17-03-2026 | Maatwerk |
| Van Duivenvoordestraat 25 | Oosterhout | Eengezinswoning | 1258 | 17-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar |
| Noordgronde 5 | Sprundel | Appartement zonder lift | - | 16-03-2026 | Maatwerk |
| Prinses Irenestraat 14 | Willemstad | Eengezinswoning | 814 | 16-03-2026 | Loting groep 1 |
| Middellaan 45 | Breda | Appartement met lift | 3 | 16-03-2026 | Maatwerk |
| Overakkerstraat 99-B9 | Breda | Seniorenpluswoning | 36 | 16-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Koning Gustaaf Adolfstraat 5 | Lage Zwaluwe | Eengezinswoning | 499 | 16-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| van Nesstraat 5 | Dinteloord | Eengezinswoning | - | 16-03-2026 | Maatwerk |
| Verbeetenstraat 2-A2 | Breda | Appartement zonder lift | 776 | 16-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Rijpstraat 68 | Breda | Appartement met lift | 171 | 16-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 4 maanden |
| Frans Halsstraat 53 | Rucphen | Eengezinswoning | 1129 | 16-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 4 maanden |
| Eline Verelaan 70 | Oosterhout | Appartement met lift | 18 | 16-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 11 maanden |
| Emmalaan 203 | Etten-Leur | Appartement met lift | - | 16-03-2026 | Maatwerk |
| Nonnekeshof 23 | Zundert | Appartement met lift | - | 16-03-2026 | Maatwerk |
| Marinus de Jongstraat 1-B | Oosterhout | Appartement met lift | 31 | 16-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 20 jaar en 10 maanden |
| Gerrit Rietveldplein 27 | Breda | Appartement met lift | 94 | 16-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Tijgerhof 18 | Breda | Eengezinswoning | - | 16-03-2026 | Maatwerk |
| Zorgvlietstraat 483-A | Breda | Appartement met lift | 181 | 16-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 18 jaar en 6 maanden |
| Smidshof 1 | St. Willebrord | Eengezinswoning | 80 | 16-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Berkenhof 14 | Terheijden | Beganegrondwoning | - | 16-03-2026 | Maatwerk |
| Bosstraat 24 | Oosterhout | Eengezinswoning | 4360 | 16-03-2026 | Loting groep 1 |
| Kriekenstraat 55 | Teteringen | Appartement met lift | 731 | 16-03-2026 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
| Flierstraat 2-P 2 | Breda | Parkeerplaats | 2 | 16-03-2026 | Eerste reageerder: 10-03-2026 06:15 |
| Narcissenstraat 38-G814 | Oosterhout | Garage | 7 | 13-03-2026 | Eerste reageerder: 05-03-2026 19:00 |
| Henriëtte Roland Holststraat 12-G812 | Oosterhout | Garage | - | 13-03-2026 | Maatwerk |
| Wensel Cobergherstraat 241 | Breda | Appartement met lift | 978 | 13-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar |
| Middellaan 257 | Breda | Appartement met lift | 1118 | 13-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 3 maanden |
| Sterrenkroos 68 | Breda | Appartement met lift | 173 | 13-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 16 jaar en 5 maanden |
| Grimmingestraat 88 | Breda | Seniorenpluswoning | 49 | 13-03-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Louwersdonk 33 | Breda | Appartement zonder lift | 1517 | 13-03-2026 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
