Hieronder staan de verhuurde woningen. Je ziet op welke manier de woning werd aangeboden.
Uitleg van de omschrijvingen: Inschrijfduur met voorrang: een kleine groep (b.v. 55+) kreeg bij deze woning voorrang, de rest gaat op inschrijftijd. Maatwerk betekent dat de woning niet is geadverteerd op de website, maar dat deze direct is bemiddeld naar een nieuwe huurder (b.v. omdat de woning nodig was voor een urgentie, calamiteit, of voor het nakomen van afspraken met de gemeente of maatschappelijke opvang- of zorginstellingen).
Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
Allemanshil 13 | Geertruidenberg | Appartement met lift | - | 17-09-2025 | Maatwerk |
Tongerenstraat 12 | Breda | Eengezinswoning | 225 | 09-09-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Gageldonksestraat 27 | Breda | Eengezinswoning | - | 02-09-2025 | Maatwerk |
Boeimeerweg 4-B1 | Breda | Appartement zonder lift | 52 | 01-09-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Kleine Doornbos 21 | Breda | Eengezinswoning | - | 01-09-2025 | Maatwerk |
Grote Doornbos 2-C | Breda | Eengezinswoning | - | 01-09-2025 | Maatwerk |
Doornboslaan 29 | Breda | Appartement met lift | - | 01-09-2025 | Maatwerk |
van Hegelsomstraat 10 | Breda | Eengezinswoning | 403 | 28-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 17 jaar en 2 maanden |
Kesterenlaan 2 | Breda | Eengezinswoning | - | 27-08-2025 | Maatwerk |
Ferdinand Bolstraat 94 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 22-08-2025 | Maatwerk |
Oosterstraat 82 | Breda | Eengezinswoning | 2 | 21-08-2025 | Maatwerk |
Jan Punthof 93 | Fijnaart | Appartement zonder lift | 14 | 21-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 9 maanden |
David 't Kindtstraat 91 | Breda | Appartement met lift | 221 | 21-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Boerhaavelaan 27 | Oosterhout | Eengezinswoning | 1316 | 21-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar en 9 maanden |
de Berg 6 | Schijf | Eengezinswoning | 653 | 21-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 3 maanden |
Princentuin 38 | Breda | Seniorenpluswoning | 154 | 21-08-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Blokmoeren 76 | Breda | Eengezinswoning | 234 | 21-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Sint Annahof 24 | Zundert | Appartement met lift | 1436 | 21-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Argusvlinder 462 | Breda | Seniorenpluswoning | 70 | 21-08-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Galvanistraat 16 | Oosterhout | Eengezinswoning | 1681 | 21-08-2025 | Loting groep 1 |
De Braak 58 | Oosterhout | Parkeerplaats | - | 21-08-2025 | Maatwerk |
Spoorwaai 203 | Breda | Appartement zonder lift | 3501 | 20-08-2025 | Loting groep 1 |
Prinses Margrietstraat 2 | Willemstad | Eengezinswoning | 670 | 20-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 3 maanden |
Guda van Rennenbergstraat 47-K5 | Bavel | Groepswoning | - | 20-08-2025 | Maatwerk |
David 't Kindtstraat 29 | Breda | Appartement met lift | 243 | 20-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 12 jaar en 5 maanden |
Zorgvlietstraat 475 | Breda | Appartement met lift | 94 | 20-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Agaatstraat 52 | Breda | Eengezinswoning | - | 20-08-2025 | Maatwerk |
Diamantdijk 44 | Roosendaal | Eengezinswoning | - | 20-08-2025 | Maatwerk |
Strijmondlaan 50 | Oudenbosch | Eengezinswoning | 1151 | 20-08-2025 | Loting groep 1 |
Emmalaan 782 | Etten-Leur | Seniorenpluswoning | 30 | 20-08-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
van Duivenvoordelaan 6 | Geertruidenberg | Appartement met lift | 13 | 20-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 1 jaar en 1 maand |
David 't Kindtstraat 42 | Breda | Appartement met lift | 305 | 20-08-2025 | Loting groep 1 |
Sabastraat 23 | Breda | Appartement met lift | 1687 | 19-08-2025 | Loting groep 1 |
Da Costaflat 52 | Roosendaal | Appartement met lift | 223 | 19-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 1 maand |
Westmallestraat 12 | Breda | Eengezinswoning | 1882 | 19-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Kesterendreef 5-B | Breda | Eengezinswoning | 471 | 19-08-2025 | Motivatie |
Vincent van Goghstraat 71-B | Breda | Appartement zonder lift | 3842 | 19-08-2025 | Loting groep 1 |
Schepenenstraat 25 | Raamsdonk | Eengezinswoning | - | 19-08-2025 | Maatwerk |
Leijsenhoek 71 | Oosterhout | Appartement zonder lift | - | 19-08-2025 | Maatwerk |
Garsdries 4 | Terheijden | Beganegrondwoning | 122 | 19-08-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
San Francescolaan 32 | Etten-Leur | Appartement met lift | 2727 | 19-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 17 jaar en 6 maanden |
Kloosterhof 21 | Made | Appartement met lift | 25 | 19-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Kesterendreef 5-D | Breda | Eengezinswoning | - | 19-08-2025 | Maatwerk |
Zwingelmolen 4 | Zevenbergschen Hoek | Beganegrondwoning | 34 | 19-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Nieuwe Heilaarstraat 122 | Breda | Seniorenpluswoning | 70 | 19-08-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Churchillstraat 31 | Oudenbosch | Eengezinswoning | 41 | 18-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar |
Achter 't postkantoor 10 | Oudenbosch | Appartement met lift | 799 | 18-08-2025 | Loting groep 1 |
Johanna Reintjesstraat 17 | Breda | Eengezinswoning | 1717 | 18-08-2025 | Loting groep 1 |
Sterrebos 254 | Breda | Appartement met lift | 1009 | 18-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Lange Reep 34 | Rijsbergen | Appartement met lift | 1555 | 18-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 19 jaar |
van Rijckevorselstraat 44 | Breda | Beganegrondwoning | 128 | 18-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 21 jaar en 4 maanden |
Sara Burgerhartstraat 2-G02 | Oosterhout | Garage | 8 | 18-08-2025 | Eerste reageerder: 07-07-2025 12:58 |
Jan Darkennisstraat 247 | Breda | Appartement met lift | 1133 | 18-08-2025 | Loting groep 1 |
Koperwiek 57 | Etten-Leur | Eengezinswoning | - | 18-08-2025 | Maatwerk |
Julianalaan 61 | Oosterhout | Eengezinswoning | 1741 | 18-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 18 jaar en 7 maanden |
Jan Darkennisstraat 427 | Breda | Appartement met lift | 1100 | 18-08-2025 | Loting groep 1 |
Cosunpark 167 | Breda | Appartement met lift | 264 | 18-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 maanden |
Arenberglaan 98 | Breda | Appartement met lift | 2909 | 18-08-2025 | Loting groep 1 |
Tasmanstraat 50 | Breda | Eengezinswoning | 226 | 15-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 4 maanden |
Nicoline Swijgmanstraat 132 | Breda | Maisonnette | 2544 | 15-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Fagelstraat 70 | Breda | Appartement met lift | 1667 | 15-08-2025 | Loting groep 1 |
Gertrudisoord 22 | Prinsenbeek | Eengezinswoning | 1177 | 15-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Edisonstraat 42-C5 | Breda | Appartement met lift | 159 | 15-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 10 maanden |
de Steur 5 | Geertruidenberg | Appartement zonder lift | 1232 | 15-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 11 maanden |
Cornelis Outshoornstraat 2-B 2 | Breda | Appartement met lift | 1083 | 15-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Jacob Catslaan 10 | Oosterhout | Eengezinswoning | 232 | 15-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Lugtenburg 7 | St. Willebrord | Eengezinswoning | 1905 | 15-08-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Elisadonk 218 | Roosendaal | Eengezinswoning | 771 | 14-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Calandstraat 203 | Breda | Appartement met lift | 854 | 14-08-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Achterhoeksestraat 22 | Rucphen | Eengezinswoning | 1190 | 14-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 10 jaar en 1 maand |
van Marxhemstraat 9 | Rucphen | Eengezinswoning | 246 | 14-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 11 maanden |
Schoutenlaan 13 | Geertruidenberg | Appartement zonder lift | 310 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 8 maanden |
Da Costaflat 88 | Roosendaal | Appartement met lift | 164 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 4 maanden |
Duiventoren 1 | Oudenbosch | Eengezinswoning | 819 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar |
Wildbaan 63-B | Etten-Leur | Appartement zonder lift | 486 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 11 maanden |
Seterseweg 2-B | Oosterhout | Eengezinswoning | 206 | 13-08-2025 | Motivatie |
Bergsewei 17 | Rijsbergen | Eengezinswoning | - | 13-08-2025 | Maatwerk |
Stationsplein 23 | Etten-Leur | Appartement met lift | 850 | 13-08-2025 | Loting groep 1 |
Juvenaatlaan 106 | Etten-Leur | Appartement met lift | 1558 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 1 maand |
Klaroenring 144 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 821 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 8 maanden |
President Kennedylaan 96 | Roosendaal | Maisonnette | 1143 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
Fagelstraat 88 | Breda | Appartement met lift | 991 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 10 jaar |
Zilverwiek 11 | Zundert | Appartement met lift | 80 | 13-08-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
De Bruijnstraat 17 | Etten-Leur | Eengezinswoning | - | 13-08-2025 | Maatwerk |
Bloemenhof 27 | Oosterhout | Appartement zonder lift | 30 | 13-08-2025 | Loting groep 1 |
Kasteelweg 308 | Zevenbergen | Appartement met lift | 31 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 16 jaar en 3 maanden |
Roerdomp 149 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 750 | 13-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 2 maanden |
't Blok 143 | Breda | Appartement met lift | 2562 | 13-08-2025 | Loting groep 1 |
Epelenberg 163-A | Breda | Appartement zonder lift | 1637 | 12-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 11 jaar en 11 maanden |
Nachtwachtstraat 31 | Etten-Leur | Eengezinswoning | - | 12-08-2025 | Maatwerk |
Kalimba 18 | Etten-Leur | Beganegrondwoning | 296 | 12-08-2025 | Motivatie |
Thomasberg 18 | Breda | Eengezinswoning | 2 | 12-08-2025 | Maatwerk |
Chabotstraat 35 | Breda | Appartement met lift | 159 | 12-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 21 jaar en 1 maand |
Weigeliastraat 91 | Breda | Appartement met lift | 59 | 12-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 7 maanden |
Hondschotestraat 11 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 1 | 12-08-2025 | Maatwerk |
Haverschmidtlaan 32 | Roosendaal | Eengezinswoning | - | 12-08-2025 | Maatwerk |
Venestraat 20-P39 | Geertruidenberg | Parkeerplaats | 1 | 12-08-2025 | Eerste reageerder: 31-07-2025 19:01 |
Noordsingel 0-G72I | Sprundel | Garage | 13 | 12-08-2025 | Eerste reageerder: 29-07-2025 22:50 |
Lambertusstraat 29 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 879 | 12-08-2025 | Loting groep 1 |
Epelenberg 251 | Breda | Garage | - | 12-08-2025 | Maatwerk |
Jacob van Lennepstraat 0-G3 | Zegge | Garage | 19 | 12-08-2025 | Eerste reageerder: 29-07-2025 21:01 |
Torenvalk 98 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 239 | 12-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Ambachtenlaan 154 | Breda | Appartement met lift | - | 11-08-2025 | Maatwerk |
Odapad 5 | Klundert | Appartement met lift | - | 11-08-2025 | Maatwerk |
Frans Halslaan 52 | Oosterhout | Appartement zonder lift | 260 | 11-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 6 maanden |
Dijkmanstraat 53 | Etten-Leur | Appartement met lift | 896 | 11-08-2025 | Loting groep 1 |
Cosunpark 82 | Breda | Appartement met lift | - | 11-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 225 | Breda | Appartement zonder lift | - | 11-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 239 | Breda | Appartement zonder lift | - | 11-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 169 | Breda | Appartement zonder lift | - | 11-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 187 | Breda | Appartement zonder lift | - | 11-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 193 | Breda | Appartement zonder lift | - | 11-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 247 | Breda | Appartement zonder lift | - | 11-08-2025 | Maatwerk |
Hamerbijl 60 | Oosterhout | Appartement met lift | 1514 | 11-08-2025 | Loting groep 1 |
Timmerstee-kade 4 | Geertruidenberg | Appartement met lift | 631 | 11-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Schipperstraat 33 | Etten-Leur | Appartement met lift | 69 | 11-08-2025 | Loting groep 1 |
Kolgans 31 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 3342 | 11-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 11 jaar en 3 maanden |
Cosunpark 152 | Breda | Appartement met lift | 73 | 08-08-2025 | Motivatie |
Nobelstraat 4-A | Breda | Appartement zonder lift | 1997 | 08-08-2025 | Loting groep 1 |
Diepenberg 15 | Roosendaal | Eengezinswoning | 2572 | 08-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Bulkpad 207 | Breda | Appartement zonder lift | 593 | 08-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 147 | Breda | Appartement zonder lift | 593 | 08-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 199 | Breda | Appartement zonder lift | 594 | 08-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 163 | Breda | Appartement zonder lift | 184 | 08-08-2025 | Motivatie |
Wilhelminastraat 55 | Fijnaart | Appartement zonder lift | 1309 | 08-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 11 maanden |
Madame Curieplein 70 | Breda | Appartement zonder lift | - | 08-08-2025 | Maatwerk |
Valpoort 105 | Etten-Leur | Appartement met lift | - | 08-08-2025 | Maatwerk |
Cornelis Oomestraat 26 | Raamsdonk | Eengezinswoning | 2077 | 08-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 9 maanden |
Koning Willem-Alexanderlaan 76 | Oosterhout | Appartement met lift | 904 | 08-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 23 jaar en 2 maanden |
Jan Vermeerlaan 231-A | Roosendaal | Appartement zonder lift | 1544 | 08-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 4 maanden |
Chabotstraat 93 | Breda | Appartement met lift | 252 | 08-08-2025 | Loting groep 1 |
Jan Vermeerlaan 87-D | Roosendaal | Garage | 10 | 08-08-2025 | Eerste reageerder: 01-08-2025 20:30 |
Lorentzlaan 57 | Oosterhout | Eengezinswoning | 435 | 08-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 13 jaar en 7 maanden |
Katerstraat 25-A | Zundert | Appartement zonder lift | 354 | 08-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 10 maanden |
Bulkpad 245 | Breda | Appartement zonder lift | 591 | 07-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 153 | Breda | Appartement zonder lift | 183 | 07-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 229 | Breda | Appartement zonder lift | 594 | 07-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 221 | Breda | Appartement zonder lift | 184 | 07-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 167 | Breda | Appartement zonder lift | 591 | 07-08-2025 | Motivatie |
Markstraat 19-T | Terheijden | Eengezinswoning | - | 07-08-2025 | Maatwerk |
Damstraat 53-C | Roosendaal | Appartement zonder lift | 1740 | 07-08-2025 | Loting groep 1 |
Kamperfoelieflat 41 | Roosendaal | Appartement met lift | 2684 | 07-08-2025 | Loting groep 1 |
Bulkpad 183 | Breda | Appartement zonder lift | 1 | 07-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 191 | Breda | Appartement zonder lift | 381 | 07-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 195 | Breda | Appartement zonder lift | 595 | 07-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 237 | Breda | Appartement zonder lift | 184 | 07-08-2025 | Motivatie |
Bulkpad 227 | Breda | Appartement zonder lift | 381 | 07-08-2025 | Motivatie |
Dijkmanstraat 23 | Etten-Leur | Appartement met lift | 440 | 07-08-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Vlaanderenstraat 62 | Breda | Appartement met lift | 1084 | 06-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 9 maanden |
Koekelarestraat 11 | Breda | Eengezinswoning | 3 | 06-08-2025 | Maatwerk |
Bergsewei 9 | Rijsbergen | Eengezinswoning | - | 06-08-2025 | Maatwerk |
Oderkerkpark 11 | Etten-Leur | Appartement met lift | 50 | 06-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 9 maanden |
Klimopberg 54 | Roosendaal | Beganegrondwoning | 100 | 06-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 11 jaar en 11 maanden |
Bergsewei 27 | Rijsbergen | Eengezinswoning | - | 06-08-2025 | Maatwerk |
Bramentuin 41 | Teteringen | Eengezinswoning | 129 | 06-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 13 jaar en 2 maanden |
Iepenberg 10 | Roosendaal | Beganegrondwoning | 112 | 06-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Johan Frisostraat 3-(GAR) | Oud Gastel | Garage | 17 | 06-08-2025 | Eerste reageerder: 28-05-2025 19:01 |
Jeroen Boschstraat 32 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 06-08-2025 | Maatwerk |
Dijklaan 40 | Breda | Eengezinswoning | 868 | 06-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 18 jaar en 1 maand |
Orgelhof 37-A | Etten-Leur | Appartement zonder lift | - | 06-08-2025 | Maatwerk |
Arie de Witpark 3 | Willemstad | Appartement met lift | - | 06-08-2025 | Maatwerk |
Zorgvlietstraat 481 | Breda | Appartement met lift | 883 | 06-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 3 maanden |
Rochussenlaan 14 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 3741 | 06-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 10 jaar en 1 maand |
Leliestraat 29 | Roosendaal | Appartement met lift | 1972 | 06-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 11 maanden |
Papeweer 13 | Raamsdonksveer | Eengezinswoning | 788 | 06-08-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Meidoornstraat 11 | Zundert | Eengezinswoning | - | 06-08-2025 | Maatwerk |
Cosunpark 148 | Breda | Appartement met lift | 348 | 05-08-2025 | Loting groep 1 |
Argusvlinder 302 | Breda | Appartement met lift | 35 | 05-08-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Pastoor Bastiaansensingel 126 | St. Willebrord | Appartement met lift | 15 | 05-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 9 maanden |
Cosunpark 128 | Breda | Appartement met lift | 346 | 05-08-2025 | Loting groep 1 |
Galvanistraat 28 | Oosterhout | Eengezinswoning | 1367 | 05-08-2025 | Loting groep 1 |
Crogtdijk 41 | Breda | Eengezinswoning | - | 05-08-2025 | Maatwerk |
Zuiderbeemd 17-B | Oosterhout | Appartement zonder lift | - | 05-08-2025 | Maatwerk |
IJzeren Pot 1 | Etten-Leur | Beganegrondwoning | 129 | 05-08-2025 | Loting groep 1 |
Zilverwiek 39 | Zundert | Appartement met lift | - | 05-08-2025 | Maatwerk |
Langenhof 34 | Oosterhout | Eengezinswoning | 1209 | 05-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 4 maanden |
Dr. Janssenslaan 51-G835 | Oosterhout | Garage | 5 | 05-08-2025 | Eerste reageerder: 20-06-2025 19:00 |
Droge Mark 8 | Zevenbergen | Eengezinswoning | 766 | 04-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 10 maanden |
Arenberglaan 124 | Breda | Appartement met lift | 2909 | 04-08-2025 | Loting groep 1 |
Bulkpad 233 | Breda | Appartement zonder lift | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 155 | Breda | Appartement zonder lift | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 159 | Breda | Appartement zonder lift | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 165 | Breda | Appartement zonder lift | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Molenberglaan 17 | Klundert | Appartement zonder lift | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 161 | Breda | Appartement zonder lift | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Duindoornstraat 101 | Breda | Appartement met lift | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Mathenessestraat 135 | Breda | Appartement met lift | 197 | 04-08-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Zorgvlietstraat 469 | Breda | Appartement met lift | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Langendijk 29 | Breda | Appartement met lift | 172 | 04-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 17 jaar en 8 maanden |
Buurstede 41 | Oosterhout | Appartement met lift | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Heidehof 8 | Made | Eengezinswoning | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Antoniushof 11 | Terheijden | Appartement met lift | 42 | 04-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 3 jaar en 10 maanden |
Rietmakerstraat 2-P 42 | Breda | Garage | 17 | 04-08-2025 | Eerste reageerder: 15-07-2025 20:30 |
Balladeberg 28 | Roosendaal | Eengezinswoning | - | 04-08-2025 | Maatwerk |
Langendijk 25-P 8 | Breda | Parkeerplaats | 6 | 02-08-2025 | Eerste reageerder: 24-06-2025 20:31 |
Van Boischotlaan 35-G817 | Oosterhout | Garage | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Champetterberg 64 | Roosendaal | Beganegrondwoning | 1315 | 01-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 12 jaar en 8 maanden |
Vogelschoot 46 | Breda | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Wolvenring 6 | Breda | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Wensel Cobergherstraat 503 | Breda | Appartement met lift | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Mgr. Zwijsenstraat 6-B | Breda | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Rubensstraat 8 | Fijnaart | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Graaf Hendrik III plein 140 | Breda | Appartement met lift | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Dr. Struyckenplein 7 | Breda | Appartement met lift | 62 | 01-08-2025 | Inschrijfduur groep 1: 34 jaar en 4 maanden |
Middellaan 227 | Breda | Appartement met lift | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Maasdijk 35 | Breda | Appartement zonder lift | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Eksterstraat 27 | Breda | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Maatwerk |
Amaliastraat 11 | St. Willebrord | Eengezinswoning | 458 | 01-08-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Beethovenstraat 5 | St. Willebrord | Eengezinswoning | - | 31-07-2025 | Maatwerk |
Archimedeslaan 3 | Oosterhout | Eengezinswoning | 295 | 31-07-2025 | Loting groep 1 |
Mortelweg 16 | Teteringen | Eengezinswoning | 754 | 31-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 15 jaar en 9 maanden |
Merwedestraat 15 | Breda | Eengezinswoning | 826 | 31-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 14 jaar en 11 maanden |
Paterserf 115 | Oosterhout | Appartement met lift | - | 31-07-2025 | Maatwerk |
Vierendeel 130 | Made | Parkeerplaats | 1 | 31-07-2025 | Eerste reageerder: 28-07-2025 11:36 |
Vierendeel 133 | Made | Parkeerplaats | 2 | 31-07-2025 | Eerste reageerder: 29-07-2025 16:19 |
Joris Nempestraat 25 | Breda | Appartement met lift | 1312 | 31-07-2025 | Loting groep 1 |
Keizerstraat 18-M | Breda | Eengezinswoning | - | 31-07-2025 | Maatwerk |
Cosunpark 136 | Breda | Appartement met lift | 977 | 31-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 11 maanden |
Jasmijnring 47 | Zundert | Eengezinswoning | 81 | 31-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 1 maand |
Karrestraat 75 | Oosterhout | Appartement met lift | 105 | 31-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 15 jaar en 6 maanden |
Julianastraat 18 | Rucphen | Eengezinswoning | 50 | 31-07-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Hazelaarstraat 41 | Breda | Eengezinswoning | - | 30-07-2025 | Maatwerk |
Elzenrijs 18 | St. Willebrord | Appartement zonder lift | 490 | 30-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 11 maanden |
Hoge Weide 2 | Prinsenbeek | Eengezinswoning | 855 | 30-07-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Eggestraat 75 | Oosterhout | Appartement zonder lift | 94 | 30-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar |
Van Rooylaan 24 | Etten-Leur | Appartement zonder lift | 983 | 30-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 8 maanden |
Duinkerkelaan 41 | Etten-Leur | Eengezinswoning | - | 30-07-2025 | Maatwerk |
Voortakker 6 | Breda | Eengezinswoning | - | 30-07-2025 | Maatwerk |
Rondeel 12 | Roosendaal | Appartement met lift | 90 | 30-07-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Plataanstraat 14 | Breda | Eengezinswoning | 593 | 30-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
De Roskam 14 | Ulvenhout | Eengezinswoning | 629 | 30-07-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Dasseburcht 33 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 914 | 30-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 17 jaar en 4 maanden |
Weigeliastraat 39 | Breda | Appartement met lift | 1 | 30-07-2025 | Maatwerk |
Wittenburg 20 | St. Willebrord | Eengezinswoning | - | 30-07-2025 | Maatwerk |
Vreeburg 49 | Oosterhout | Eengezinswoning | 50 | 30-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 18 jaar |
Pastoor Bastiaansensingel 160 | St. Willebrord | Appartement met lift | 14 | 30-07-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Stationsplein 27 | Etten-Leur | Appartement met lift | 864 | 30-07-2025 | Loting groep 1 |
van de Spiegelstraat 73 | Breda | Appartement met lift | - | 30-07-2025 | Maatwerk |
De Zwingelspaan 65 | Zevenbergen | Eengezinswoning | 823 | 29-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 2 maanden |
Damiaanstraat 49-B | Breda | Seniorenpluswoning | 92 | 29-07-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Bulkpad 213 | Breda | Appartement zonder lift | - | 29-07-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 189 | Breda | Appartement zonder lift | - | 29-07-2025 | Maatwerk |
Kalimba 14 | Etten-Leur | Beganegrondwoning | - | 29-07-2025 | Maatwerk |
Asterstraat 21 | Oosterhout | Eengezinswoning | 121 | 29-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 2 maanden |
Temsestraat 69 | Breda | Appartement met lift | 4218 | 29-07-2025 | Loting groep 1 |
Goudwiek 41 | Zundert | Appartement met lift | - | 29-07-2025 | Maatwerk |
Spijtenburgstraat 48 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 29-07-2025 | Maatwerk |
Von Kropffplein 5 | Klundert | Beganegrondwoning | 34 | 29-07-2025 | Inschrijfduur groep 1: 2 jaar en 7 maanden |
Bulkpad 197 | Breda | Appartement zonder lift | - | 29-07-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 219 | Breda | Appartement zonder lift | - | 29-07-2025 | Maatwerk |
Bulkpad 215 | Breda | Appartement zonder lift | - | 29-07-2025 | Maatwerk |
