Hieronder staan de verhuurde woningen. Je ziet op welke manier de woning werd aangeboden.
Uitleg van de omschrijvingen: Inschrijfduur met voorrang: een kleine groep (b.v. 55+) kreeg bij deze woning voorrang, de rest gaat op inschrijftijd. Maatwerk betekent dat de woning niet is geadverteerd op de website, maar dat deze direct is bemiddeld naar een nieuwe huurder (b.v. omdat de woning nodig was voor een urgentie, calamiteit, of voor het nakomen van afspraken met de gemeente of maatschappelijke opvang- of zorginstellingen).
Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
Stadionstraat 116 | Breda | Beganegrondwoning | 1620 | 26-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 8 maanden |
Stadionstraat 314 | Breda | Appartement zonder lift | 3888 | 26-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 114 | Breda | Beganegrondwoning | 2086 | 26-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 108 | Breda | Beganegrondwoning | 1459 | 26-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 106 | Breda | Beganegrondwoning | 1149 | 26-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 8 maanden |
Stadionstraat 104 | Breda | Beganegrondwoning | 1458 | 26-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 308 | Breda | Appartement zonder lift | 1459 | 25-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 408 | Breda | Appartement zonder lift | 1152 | 25-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 8 maanden |
Stadionstraat 412 | Breda | Appartement zonder lift | 1459 | 25-06-2025 | Loting met voorrang |
Haven 86 | Raamsdonksveer | Eengezinswoning | - | 25-06-2025 | Maatwerk |
Stadionstraat 304 | Breda | Appartement zonder lift | 1151 | 25-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 5 maanden |
Stadionstraat 194 | Breda | Appartement zonder lift | 1151 | 24-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 2 maanden |
Stadionstraat 398 | Breda | Appartement zonder lift | 1707 | 24-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 1 maand |
Stadionstraat 328 | Breda | Appartement zonder lift | 1707 | 24-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 11 maanden |
Stadionstraat 184 | Breda | Appartement zonder lift | 1152 | 24-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 6 maanden |
Stadionstraat 456 | Breda | Appartement zonder lift | 1702 | 24-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 10 maanden |
Stadionstraat 324 | Breda | Appartement zonder lift | 3886 | 24-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 294 | Breda | Appartement zonder lift | 1459 | 24-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 420 | Breda | Appartement zonder lift | - | 24-06-2025 | Maatwerk |
Stadionstraat 192 | Breda | Appartement zonder lift | 1459 | 24-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 424 | Breda | Appartement zonder lift | 1705 | 24-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 11 maanden |
Stadionstraat 302 | Breda | Appartement zonder lift | 1151 | 24-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 4 maanden |
Stadionstraat 186 | Breda | Appartement zonder lift | 1458 | 24-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 118 | Breda | Beganegrondwoning | 1706 | 24-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 7 maanden |
Stadionstraat 196 | Breda | Appartement zonder lift | 1151 | 24-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 7 maanden |
Stadionstraat 202 | Breda | Appartement zonder lift | 1626 | 23-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
Stadionstraat 320 | Breda | Appartement zonder lift | 1625 | 23-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
Stadionstraat 286 | Breda | Appartement zonder lift | 1626 | 23-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 3 maanden |
Stadionstraat 318 | Breda | Appartement zonder lift | 1626 | 23-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 4 maanden |
Stadionstraat 204 | Breda | Appartement zonder lift | 1626 | 23-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 2 maanden |
Stadionstraat 172 | Breda | Appartement zonder lift | 1625 | 23-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 3 maanden |
Stadionstraat 322 | Breda | Appartement zonder lift | 2088 | 23-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 288 | Breda | Appartement zonder lift | 2088 | 23-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 208 | Breda | Appartement zonder lift | 2087 | 23-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 200 | Breda | Appartement zonder lift | 1619 | 23-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 9 maanden |
Stadionstraat 174 | Breda | Appartement zonder lift | 2088 | 23-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 162 | Breda | Beganegrondwoning | 1151 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 11 maanden |
Stadionstraat 488 | Breda | Appartement zonder lift | 1150 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 5 maanden |
Stadionstraat 274 | Breda | Appartement zonder lift | 1458 | 19-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 262 | Breda | Appartement zonder lift | 1707 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar |
Stadionstraat 462 | Breda | Appartement zonder lift | 1707 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 10 maanden |
Stadionstraat 154 | Breda | Beganegrondwoning | 1151 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 7 maanden |
Stadionstraat 152 | Breda | Beganegrondwoning | 1151 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 6 maanden |
Stadionstraat 480 | Breda | Appartement zonder lift | 1456 | 19-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 280 | Breda | Appartement zonder lift | 1459 | 19-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 270 | Breda | Appartement zonder lift | 1149 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 9 maanden |
Stadionstraat 248 | Breda | Appartement zonder lift | 1704 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 1 maand |
Stadionstraat 360 | Breda | Appartement zonder lift | 3890 | 19-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 478 | Breda | Appartement zonder lift | 1151 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 10 maanden |
Stadionstraat 166 | Breda | Beganegrondwoning | 1459 | 19-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 150 | Breda | Beganegrondwoning | 1149 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 1 maand |
Stadionstraat 164 | Breda | Beganegrondwoning | 1459 | 19-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 246 | Breda | Appartement zonder lift | 1702 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 1 maand |
Stadionstraat 268 | Breda | Appartement zonder lift | 1152 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 4 maanden |
Stadionstraat 470 | Breda | Appartement zonder lift | 1150 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 5 maanden |
Stadionstraat 278 | Breda | Appartement zonder lift | 1458 | 19-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 396 | Breda | Appartement zonder lift | 1707 | 19-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 11 maanden |
Stadionstraat 448 | Breda | Appartement zonder lift | 1705 | 18-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 6 maanden |
Stadionstraat 440 | Breda | Appartement zonder lift | 1704 | 18-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 2 maanden |
Fort Nassau 14 | Geertruidenberg | Appartement met lift | - | 18-06-2025 | Maatwerk |
Stadionstraat 446 | Breda | Appartement zonder lift | 3891 | 18-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 168 | Breda | Beganegrondwoning | 1704 | 18-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
Stadionstraat 358 | Breda | Appartement zonder lift | 2087 | 17-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 356 | Breda | Appartement zonder lift | 1626 | 17-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 3 maanden |
Stadionstraat 242 | Breda | Appartement zonder lift | 1626 | 17-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar |
Stadionstraat 438 | Breda | Appartement zonder lift | 1705 | 17-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 4 maanden |
Stadionstraat 128 | Breda | Beganegrondwoning | 3883 | 17-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 352 | Breda | Appartement zonder lift | 3886 | 17-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 348 | Breda | Appartement zonder lift | 1619 | 17-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 2 maanden |
Stadionstraat 342 | Breda | Appartement zonder lift | 1617 | 17-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 10 maanden |
Stadionstraat 340 | Breda | Appartement zonder lift | 3885 | 17-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 330 | Breda | Appartement zonder lift | 3887 | 17-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 238 | Breda | Appartement zonder lift | 3883 | 17-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 338 | Breda | Appartement zonder lift | 1706 | 17-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 11 maanden |
Stadionstraat 244 | Breda | Appartement zonder lift | 1624 | 17-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 3 maanden |
Stadionstraat 132 | Breda | Beganegrondwoning | 1705 | 17-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 4 maanden |
Stadionstraat 158 | Breda | Beganegrondwoning | - | 16-06-2025 | Maatwerk |
Stadionstraat 124 | Breda | Beganegrondwoning | 2084 | 16-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 130 | Breda | Beganegrondwoning | - | 16-06-2025 | Maatwerk |
Stadionstraat 232 | Breda | Appartement zonder lift | 1626 | 16-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
Stadionstraat 216 | Breda | Appartement zonder lift | 1627 | 16-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 3 maanden |
Stadionstraat 240 | Breda | Appartement zonder lift | 2088 | 16-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 236 | Breda | Appartement zonder lift | 1619 | 16-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 8 maanden |
Stadionstraat 234 | Breda | Appartement zonder lift | 2088 | 16-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 230 | Breda | Appartement zonder lift | 2088 | 16-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 228 | Breda | Appartement zonder lift | 2088 | 16-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 146 | Breda | Beganegrondwoning | 1618 | 16-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 9 maanden |
Stadionstraat 144 | Breda | Beganegrondwoning | 1618 | 16-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 9 maanden |
Stadionstraat 142 | Breda | Beganegrondwoning | 1619 | 16-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 2 maanden |
Stadionstraat 140 | Breda | Beganegrondwoning | 2086 | 16-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 136 | Breda | Beganegrondwoning | 2086 | 16-06-2025 | Loting met voorrang |
Stadionstraat 134 | Breda | Beganegrondwoning | 1618 | 16-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 6 maanden |
Draaiboom 51 | Breda | Appartement met lift | 996 | 12-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 11 maanden |
President Kennedylaan 170-B | Roosendaal | Beganegrondwoning | 143 | 11-06-2025 | Motivatie |
Allemanshil 10 | Geertruidenberg | Appartement met lift | - | 11-06-2025 | Maatwerk |
Feithlaan 22 | Roosendaal | Eengezinswoning | 867 | 11-06-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
President Kennedylaan 170-G | Roosendaal | Eengezinswoning | - | 10-06-2025 | Maatwerk |
Zorgvlietstraat 369-B | Breda | Appartement met lift | 778 | 06-06-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Doenradestraat 158 | Breda | Appartement met lift | 101 | 06-06-2025 | Loting groep 1 |
Weilustlaan 307 | Breda | Appartement met lift | 1773 | 06-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 11 jaar en 11 maanden |
Kaatsbaan 45 | Breda | Beganegrondwoning | 2 | 06-06-2025 | Maatwerk |
Rijnauwenstraat 9 | Breda | Appartement met lift | 77 | 06-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 25 jaar en 1 maand |
Dr. Struyckenplein 99 | Breda | Appartement met lift | 979 | 06-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 10 maanden |
Aloysiushof 64 | Oudenbosch | Appartement met lift | 23 | 06-06-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Vogelbos 62-D | Prinsenbeek | Appartement zonder lift | 3456 | 06-06-2025 | Loting groep 1 |
Hesseling 51 | Prinsenbeek | Eengezinswoning | 2082 | 06-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 19 jaar en 8 maanden |
Sint Janstraat 18-G | Oosterhout | Appartement met lift | 185 | 06-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 10 maanden |
Hof 13 | Bavel | Appartement met lift | 119 | 06-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 15 jaar |
Watermolen 5 | Breda | Appartement met lift | 1729 | 06-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 9 maanden |
Lelystraat 90 | Breda | Appartement met lift | 1023 | 05-06-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Buffelstraat 11 | Breda | Eengezinswoning | 4178 | 05-06-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Bokberg 10 | Roosendaal | Maisonnette | - | 05-06-2025 | Maatwerk |
Van Effenlaan 9-C | Roosendaal | Appartement met lift | 75 | 05-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 21 jaar en 3 maanden |
Buurstede 171 | Oosterhout | Appartement met lift | - | 05-06-2025 | Maatwerk |
Vogelzang 13 | Roosendaal | Eengezinswoning | - | 05-06-2025 | Maatwerk |
Mgr. Frenckenstraat 56 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 05-06-2025 | Maatwerk |
De Besterd 40 | Oosterhout | Appartement zonder lift | - | 05-06-2025 | Maatwerk |
Graaf Engelbrechtstraat 34 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 05-06-2025 | Maatwerk |
Schuurkerkstraat 13 | Breda | Eengezinswoning | 218 | 05-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar |
Jan Vermeerlaan 135-D | Roosendaal | Garage | 10 | 05-06-2025 | Eerste reageerder: 20-05-2025 19:00 |
Pieternel Koomansstraat 22 | Breda | Eengezinswoning | 1021 | 04-06-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Epelenberg 117 | Breda | Appartement zonder lift | 948 | 04-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 8 maanden |
Smaragdstraat 56-A | Breda | Appartement zonder lift | 1494 | 04-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 12 jaar en 9 maanden |
L.P. van Mallandstraat 58 | Stampersgat | Eengezinswoning | 960 | 04-06-2025 | Loting groep 1 |
Pastoor Van Hoekpad 13 | Noordhoek | Appartement met lift | 14 | 04-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 2 jaar en 2 maanden |
Abeliadonk 18 | Roosendaal | Appartement met lift | 169 | 04-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 6 maanden |
Gravin van Stauffenstraat 18 | Bavel | Eengezinswoning | 62 | 04-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 5 maanden |
Ohmstraat 12-G804 | Oosterhout | Garage | 13 | 04-06-2025 | Eerste reageerder: 16-04-2025 12:01 |
Hooilaan 56-A | Breda | Appartement zonder lift | 889 | 04-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 2 maanden |
Hooilaan 48 | Breda | Eengezinswoning | 804 | 04-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 15 jaar en 2 maanden |
Mauritsstraat 33 | Bosschenhoofd | Eengezinswoning | 35 | 04-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 21 jaar |
Vonderweg 15 | Geertruidenberg | Appartement met lift | - | 04-06-2025 | Maatwerk |
Zuijlenburg 3 | Oosterhout | Eengezinswoning | 41 | 04-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 14 jaar |
Jan Vermeerlaan 233-D | Roosendaal | Garage | 12 | 04-06-2025 | Eerste reageerder: 20-05-2025 19:00 |
Grote Houw 17 | Breda | Appartement met lift | - | 03-06-2025 | Maatwerk |
Grimmingestraat 94 | Breda | Seniorenpluswoning | 91 | 03-06-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Muizenberglaan 39 | Breda | Eengezinswoning | 2861 | 03-06-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Lindenplantsoen 1 | Bosschenhoofd | Beganegrondwoning | - | 03-06-2025 | Maatwerk |
Dolomietdijk 97 | Roosendaal | Beganegrondwoning | 43 | 03-06-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Klaverweide 126 | Breda | Appartement zonder lift | 2153 | 03-06-2025 | Loting groep 1 |
IJsbrandsberg 43 | Breda | Eengezinswoning | - | 03-06-2025 | Maatwerk |
Barbierstraat 70 | Etten-Leur | Appartement met lift | 51 | 03-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 25 jaar en 6 maanden |
Thorbeckelaan 62 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 1962 | 03-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 13 jaar en 2 maanden |
Aalbersestraat 9 | Oosterhout | Eengezinswoning | 1280 | 03-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 16 jaar en 8 maanden |
Dingenadonk 9 | Roosendaal | Eengezinswoning | - | 02-06-2025 | Maatwerk |
De Wildenborch 9 | Roosendaal | Appartement met lift | 71 | 02-06-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Dolomietdijk 51 | Roosendaal | Beganegrondwoning | 49 | 02-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 2 jaar en 6 maanden |
Bijltje 44 | Breda | Eengezinswoning | 650 | 02-06-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Polderzicht 10 | Teteringen | Appartement met lift | 2 | 02-06-2025 | Maatwerk |
Kerketiend 52 | Oudenbosch | Eengezinswoning | 135 | 02-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 9 jaar en 1 maand |
Hooidonk 23 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 02-06-2025 | Maatwerk |
Abeelstraat 11 | Made | Eengezinswoning | 2860 | 02-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 10 jaar |
Kerkakker 1 | Etten-Leur | Beganegrondwoning | 2367 | 02-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 9 maanden |
Freesiastraat 55 | Oosterhout | Eengezinswoning | 124 | 02-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 3 maanden |
De Braak 1-P49 | Oosterhout | Parkeerplaats | - | 02-06-2025 | Maatwerk |
Hoogakker 4-G | Sprundel | Appartement zonder lift | - | 02-06-2025 | Maatwerk |
De Halderberg 36 | Hoeven | Eengezinswoning | 31 | 02-06-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Eksterstraat 52 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 02-06-2025 | Maatwerk |
Dr Huijsmansplantsoen 18 | Oudenbosch | Appartement met lift | - | 02-06-2025 | Maatwerk |
Pieter Vreedestraat 80 | Oosterhout | Appartement met lift | - | 02-06-2025 | Maatwerk |
Eikenlaan 44-B | Roosendaal | Appartement zonder lift | 2391 | 02-06-2025 | Loting groep 1 |
Withof 10 | Ulvenhout | Appartement met lift | 56 | 02-06-2025 | Inschrijfduur groep 1: 2 jaar |
Jan Punthof 33 | Fijnaart | Appartement met lift | - | 02-06-2025 | Maatwerk |
Churchillstraat 21 | Oudenbosch | Eengezinswoning | 652 | 02-06-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Teldershof 5 | Oosterhout | Eengezinswoning | - | 02-06-2025 | Maatwerk |
Rijserf 18 | Rijsbergen | Seniorenpluswoning | 27 | 02-06-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Joris Nempestraat 109 | Breda | Appartement met lift | 1603 | 02-06-2025 | Loting groep 1 |
Jan van Goijenstraat 48-C | Roosendaal | Garage | 10 | 02-06-2025 | Eerste reageerder: 20-05-2025 19:06 |
Lavadijk 72 | Roosendaal | Patiowoning | 1162 | 30-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 3 maanden |
Robijndijk 22 | Roosendaal | Beganegrondwoning | - | 30-05-2025 | Maatwerk |
Beiaard 273 | Etten-Leur | Appartement met lift | 2285 | 30-05-2025 | Loting groep 1 |
Nieuwelaan 14-a | Made | Eengezinswoning | - | 28-05-2025 | Maatwerk |
Draaiboom 99 | Breda | Appartement met lift | 1072 | 28-05-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
De Braak 146 | Oosterhout | Appartement met lift | 184 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 29 jaar en 2 maanden |
Dijkplein 56 | Breda | Appartement met lift | 1266 | 28-05-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Middellaan 472 | Breda | Appartement met lift | 2994 | 28-05-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Seterseweg 2-U | Oosterhout | Eengezinswoning | 362 | 28-05-2025 | Motivatie |
Kemelstede 115 | Breda | Appartement met lift | 1697 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 11 maanden |
Clausstraat 21 | Rijsbergen | Appartement met lift | 26 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 7 maanden |
Middellaan 638 | Breda | Appartement met lift | 448 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 5 maanden |
Koolmees 33 | Etten-Leur | Appartement zonder lift | - | 28-05-2025 | Maatwerk |
Kruissloot 5 | Willemstad | Eengezinswoning | 63 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 8 maanden |
Guda van Rennenbergstraat 30 | Bavel | Eengezinswoning | 58 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 8 maanden |
Hoge Brug 42 | Roosendaal | Appartement met lift | 27 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 1 jaar en 8 maanden |
Hoefakker 205 | Oosterhout | Appartement met lift | 70 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 20 jaar |
Hamerbijl 42 | Oosterhout | Appartement met lift | - | 28-05-2025 | Maatwerk |
Duivenstraat 41 | St. Willebrord | Eengezinswoning | - | 28-05-2025 | Maatwerk |
Tempelierstraat 64 | Oosterhout | Appartement zonder lift | - | 28-05-2025 | Maatwerk |
Vinkenstraat 28 | St. Willebrord | Eengezinswoning | 1241 | 28-05-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Haagwinde 24 | Terheijden | Appartement zonder lift | - | 28-05-2025 | Maatwerk |
Waldhoornlaan 276 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 893 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 6 maanden |
Torenvalk 106 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 975 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 16 jaar en 8 maanden |
Vossendonk 40 | Oosterhout | Eengezinswoning | 3093 | 28-05-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Valpoort 50 | Etten-Leur | Appartement met lift | 145 | 28-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 16 jaar en 11 maanden |
Ceresplein 77 | Breda | Appartement met lift | 892 | 27-05-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Dennenstraat 16 | Oudenbosch | Eengezinswoning | 112 | 27-05-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Rijnstraat 22 | Breda | Appartement zonder lift | 1699 | 27-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 13 jaar en 8 maanden |
Tollensflat 6 | Roosendaal | Appartement met lift | 196 | 27-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 10 maanden |
Bezaan 21 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 3873 | 27-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 15 jaar en 9 maanden |
Lorentzstraat 14 | Breda | Eengezinswoning | 399 | 27-05-2025 | Loting groep 1 |
Elzenrijs 11 | St. Willebrord | Eengezinswoning | 651 | 27-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 10 jaar en 1 maand |
Eikenlaan 26-B | Roosendaal | Appartement zonder lift | 1965 | 27-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 4 maanden |
Damstraat 65 | Roosendaal | Eengezinswoning | 2377 | 27-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 8 jaar en 3 maanden |
Jan van Haaftenpad 11 | Dinteloord | Beganegrondwoning | 40 | 27-05-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
van Coothplein 112 | Breda | Appartement met lift | 2882 | 27-05-2025 | Loting groep 1 |
Veerkensweg 20 | Oud Gastel | Appartement zonder lift | - | 27-05-2025 | Maatwerk |
Dr. Struyckenplein 126 | Breda | Appartement met lift | 159 | 26-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 19 jaar en 9 maanden |
Vonderweg 17 | Geertruidenberg | Appartement met lift | 10 | 26-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 4 jaar en 3 maanden |
Talmastraat 6-B4 | Breda | Appartement met lift | 93 | 26-05-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Moureauveld 63 | Roosendaal | Eengezinswoning | 1352 | 26-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 10 maanden |
Calandstraat 279 | Breda | Appartement met lift | 1276 | 26-05-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
van Goorstraat 36-C | Breda | Appartement zonder lift | 626 | 26-05-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Doenradestraat 184 | Breda | Appartement met lift | 91 | 26-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 11 jaar en 8 maanden |
Lage Kant 92 | Breda | Appartement met lift | 35 | 26-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 11 jaar en 9 maanden |
Vasseurdreef 25 | Rucphen | Eengezinswoning | 1357 | 26-05-2025 | inschrijfduur groep 1 |
de Ruyterstraat 19-j | Dinteloord | Garage | 7 | 26-05-2025 | Eerste reageerder: 29-04-2025 19:05 |
Nieuwe Leuvenaarstraat 86 | Breda | Appartement met lift | 1966 | 23-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 11 maanden |
Van Veldekestraat 10 | Oosterhout | Eengezinswoning | 2877 | 23-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 10 maanden |
Grote Houw 141 | Breda | Appartement met lift | 1175 | 23-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 5 jaar en 6 maanden |
Sportparkstraat 25 | Etten-Leur | Eengezinswoning | - | 23-05-2025 | Maatwerk |
Halewijnstraat 46 | Etten-Leur | Eengezinswoning | 2554 | 23-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 10 jaar en 9 maanden |
Seterseweg 2-F | Oosterhout | Eengezinswoning | 212 | 23-05-2025 | Motivatie |
Wensel Cobergherstraat 145 | Breda | Appartement met lift | 1532 | 23-05-2025 | Loting groep 1 |
Harmonielaan 20 | Prinsenbeek | Eengezinswoning | 79 | 23-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 6 maanden |
Seterseweg 2-D | Oosterhout | Eengezinswoning | 224 | 23-05-2025 | Motivatie |
Burgemeester Antonissenstraat 23-A | Rucphen | Appartement met lift | 45 | 23-05-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
Rijvoortshoef 245 | Raamsdonksveer | Eengezinswoning | 844 | 23-05-2025 | inschrijfduur groep 1 |
Jacob Catslaan 15 | Oosterhout | Eengezinswoning | 1066 | 23-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 12 jaar en 6 maanden |
Koningin Emmastraat 4 | Fijnaart | Eengezinswoning | 694 | 23-05-2025 | Minimaal 5 jaar huurder van corporatie |
Willem de Zwijgerstraat 4 | Willemstad | Appartement zonder lift | 1276 | 22-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 6 jaar en 1 maand |
Brabantstraat 21-M | Terheijden | Beganegrondwoning | - | 22-05-2025 | Maatwerk |
Ceresplein 93 | Breda | Appartement met lift | 1464 | 22-05-2025 | Loting groep 1 |
Notarisstraat 5 | Raamsdonk | Eengezinswoning | 326 | 22-05-2025 | Inschrijfduur groep 1: 7 jaar en 2 maanden |
